Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 0 | -:- | 0 | - | |
2 | Nordirland | 0 | -:- | 0 | - | |
3 | Österreich | 0 | -:- | 0 | - | |
4 | England | 0 | -:- | 0 | - |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finnland | 0 | -:- | 0 | - | |
2 | Dänemark | 0 | -:- | 0 | - | |
3 | Spanien | 0 | -:- | 0 | - | |
4 | Deutschland | 0 | -:- | 0 | - |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 0 | -:- | 0 | - | |
2 | Russland | 0 | -:- | 0 | - | |
3 | Schweiz | 0 | -:- | 0 | - | |
4 | Niederlande | 0 | -:- | 0 | - |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Island | 0 | -:- | 0 | - | |
2 | Belgien | 0 | -:- | 0 | - | |
3 | Italien | 0 | -:- | 0 | - | |
4 | Frankreich | 0 | -:- | 0 | - |
Er trinkt ja keinen Alkohol. Deswegen werde ich ihm einen Almdudler spendieren, aber er kann mir gerne ein Bier ausgeben.
— Florian Niederlechner, FC Augsburg, über seinen polnischen Keeper Rafal Gikiewicz.