# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Panathinaikos | - |
2. | Olympiakos | - |
3. | AEK Athen | - |
4. | Kreta | - |
5. | PAOK Saloniki | - |
6. | Iraklis | - |
7. | Panionios | - |
8. | A. Saloniki | - |
9. | Pyrgos | - |
10. | Kalamata | - |
11. | I. Nikea | - |
12. | Patras | - |
13. | AO Xanthi | - |
14. | Ethnikos | - |
15. | Kavala | - |
16. | Proodeftiki FC | - |
Wir haben einen Punkt mehr, das erhöht die Chancen.
— Werder Bremens Stürmer Davie Selke auf die Frage, was der Punkt gegen Leverkusen wert ist. Bremen stieg am Saisonende ab.