# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 8 | |
2 | 8 | |
3 | 7 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Kallonis | 7 |
2. | AEK Athen | 5 |
3. | PAOK Saloniki | 4 |
4. | Panathinaikos | 4 |
5. | Atromitos | 4 |
6. | Panetolikos | 4 |
7. | Iraklis | 3 |
8. | Olympiakos | 3 |
9. | Panionios | 3 |
10. | PAS Ioannina | 2 |
11. | Platanias | 2 |
12. | AE Veria | 2 |
13. | Panthrakikos | 2 |
14. | Tripolis | 1 |
15. | Levadiakos | 1 |
16. | AO Xanthi | 1 |
Es war, als würde ich im Ausland spielen.
— Ian Rush über seine Zeit bei Juventus Turin