# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | 90 | |
2 | 90 | |
3 | 90 | |
4 | 90 | |
5 | 90 | |
6 | 90 | |
7 | 90 | |
8 | 90 | |
9 | 90 | |
10 | 90 | |
11 | 90 | |
12 | 90 | |
13 | 90 | |
14 | 90 | |
15 | 90 | |
16 | 90 | |
17 | 90 | |
18 | 90 | |
19 | 90 | |
20 | 90 | |
21 | 90 | |
22 | 90 | |
23 | 90 | |
24 | 90 | |
25 | 90 | |
26 | 90 | |
27 | 90 | |
28 | 90 | |
29 | 90 | |
30 | 90 | |
31 | 90 | |
32 | 90 | |
33 | 90 | |
34 | 90 | |
35 | 90 | |
36 | 90 | |
37 | 90 | |
38 | 90 | |
39 | 90 | |
40 | 90 | |
41 | 90 | |
42 | 90 | |
43 | 90 | |
44 | 90 | |
45 | 90 | |
46 | 90 | |
47 | 90 | |
48 | 90 | |
49 | 90 | |
50 | 90 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 33 | |
2 | 32 | |
3 | 31 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | AE Larisa | 41 |
2. | Lamia | 39 |
3. | PAOK Saloniki | 37 |
4. | Olympiakos | 36 |
5. | AEK Athen | 34 |
6. | Panathinaikos | 33 |
7. | Kreta | 32 |
8. | Tripolis | 32 |
9. | Atromitos | 31 |
10. | Panetolikos | 29 |
11. | Thessaloniki | 29 |
12. | Volos Nps | 29 |
13. | PAS Ioannina | 27 |
14. | Smyrnis | 26 |
15. | AO Xanthi | 18 |
In so einer Stadt habe ich früher nur vor dem Spiel das Netz geprüft, ob es stark genug ist für meinen Schuss.
— Jupp Heynckes, Trainer des FC Bayern, 1991 vor dem Spiel bei Cork City in Irland.