# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 22 | |
2 | 13 | |
3 | 13 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Olympiakos | - |
2. | PAOK Saloniki | - |
3. | AEK Athen | - |
4. | Panathinaikos | - |
5. | Thessaloniki | - |
6. | Tripolis | - |
7. | Volos Nps | - |
8. | Kreta | - |
9. | Atromitos | - |
10. | Smyrnis | - |
11. | PAS Ioannina | - |
12. | AE Larisa | - |
13. | Panetolikos | - |
14. | Lamia | - |
Ich schieße so selten ein Tor, woher soll ich das wissen?
— Christian Beeck hatte nach seinem 2:0 gegen Bielefeld die Gelb-Rote Karte wegen übertriebenen Torjubel erhalten