# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 3 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 29 | |
2 | 27 | |
3 | 26 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | AE Larisa | 46 |
2. | Panetolikos | 46 |
3. | Kreta | 45 |
4. | AEK Athen | 43 |
5. | Lamia | 42 |
6. | Atromitos | 39 |
7. | Smyrnis | 39 |
8. | Tripolis | 38 |
9. | Volos Nps | 37 |
10. | PAS Ioannina | 35 |
11. | Panathinaikos | 32 |
12. | PAOK Saloniki | 32 |
13. | Thessaloniki | 26 |
14. | Olympiakos | 19 |
So, jetzt alphabetisch der Größe nach aufstellen!
— Archie Knox