# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 9 | |
2 | 8 | |
3 | 7 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Netanya | 30 |
2. | H. Haifa | 23 |
3. | Shmona | 23 |
4. | Hapoel Akko | 23 |
5. | B. Y. Tel Aviv | 22 |
6. | Hapoel Kfar | 21 |
7. | Ra’anana | 21 |
8. | Petach-Tikva | 19 |
9. | H. Tel Aviv | 18 |
10. | M. Haifa | 17 |
11. | Sakhnin | 16 |
12. | M. Tel Aviv | 10 |
13. | Jerusalem | 9 |
14. | Beer Sheva | 8 |
Ohne einen Sieg über Herrn Daum könnte ich nicht glücklich Weihnachten feiern.
— Uli Hoeneß