# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | 90 | |
2 | 90 | |
3 | 90 | |
4 | 90 | |
5 | 90 | |
6 | 90 | |
7 | 90 | |
8 | 90 | |
9 | 90 | |
10 | 90 | |
11 | 90 | |
12 | 90 | |
13 | 90 | |
14 | 90 | |
15 | 90 | |
16 | 90 | |
17 | 90 | |
18 | 90 | |
19 | 90 | |
20 | 90 | |
21 | 90 | |
22 | 90 | |
23 | 90 | |
24 | 90 | |
25 | 90 | |
26 | 90 | |
27 | 90 | |
28 | 90 | |
29 | 90 | |
30 | 90 | |
31 | 90 | |
32 | 90 | |
33 | 90 | |
34 | 90 | |
35 | 90 | |
36 | 90 | |
37 | 90 | |
38 | 90 | |
39 | 90 | |
40 | 90 | |
41 | 90 | |
42 | 90 | |
43 | 90 | |
44 | 90 | |
45 | 90 | |
46 | 90 | |
47 | 90 | |
48 | 90 | |
49 | 90 | |
50 | 90 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 26 | |
2 | 26 | |
3 | 26 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | H. Tel Aviv | 43 |
2. | B. Y. Tel Aviv | 32 |
3. | M. Haifa | 31 |
4. | Ashdod | 31 |
5. | M. Tel Aviv | 26 |
6. | H. Haifa | 26 |
7. | Jerusalem | 26 |
8. | Beer Sheva | 26 |
9. | Shmona | 26 |
10. | Hapoel Kfar | 26 |
11. | Ra’anana | 26 |
12. | Aschkelon | 26 |
13. | Petach-Tikva | 25 |
14. | Sakhnin | 24 |
Ich hatte schon am Morgen ein ungutes Gefühl, schließlich ist heute der 13.
— Hans-Peter Briegel, 1. FC Kaiserslautern, nach einer Heimniederlage gegen Tabellenschlusslicht Arminia Bielefeld.