# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Como | 71 |
2. | Pescara | 69 |
3. | Avellino | 69 |
4. | H. Verona | 65 |
5. | Bari | 63 |
6. | Genua | 62 |
7. | Albinoleffe | 59 |
8. | AC Venedig | 57 |
9. | Turin | 54 |
10. | Ascoli | 54 |
11. | Catania | 53 |
12. | Salernitana | 53 |
13. | Ternana | 52 |
14. | Cagliari | 51 |
15. | Treviso | 51 |
16. | Vicenza | 51 |
17. | Triestina | 50 |
18. | AC Florenz | 48 |
19. | Piacenza | 47 |
20. | Messina | 45 |
21. | Livorno | 45 |
22. | Neapel | 43 |
23. | Palermo | 39 |
24. | Bergamo | 36 |
Wenn ich es auswählen dürfte, würde ich sie schon drinlassen.
— Marco Reus, BVB, auf die Frage, ob er das Revierderby gegen den designierten Absteiger Schalke 04 vermissen wird.