# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Cagliari Calcio | 398 |
2. | FC Crotone | 398 |
3. | Novara Calcio | 372 |
4. | Ternana Calcio | 357 |
5. | AS Avellino | 334 |
6. | Pro Vercelli | 330 |
7. | FC Bari 1908 | 326 |
8. | Virtus Entella | 316 |
9. | Spezia Calcio | 280 |
10. | US Latina | 278 |
11. | Vicenza Calcio | 264 |
12. | US Salernitana | 245 |
13. | FC Modena | 227 |
14. | Ascoli Calcio 1898 | 225 |
15. | AC Perugia | 210 |
16. | Brescia Calcio | 209 |
17. | AS Livorno Calcio | 205 |
18. | Trapani Calcio | 204 |
19. | Delfino Pescara 1936 | 192 |
20. | AC Cesena | 180 |
21. | Como Calcio | 110 |
22. | Virtus Lanciano | 90 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Auswärtsspiel von Mainz 05 beim FC Homburg und einem Spieler des FC Homburg ist der Ball bei der Annahme ziemlich weit weg gesprungen. Da sagte Heidel auf der Tribüne: Die haben ja auch n' Klopp...
— Jürgen Klopp