# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 25 | |
2 | 21 | |
3 | 19 |
In Dänemark war ich 1,67 m.
— Allan Simonsen, Borussia Mönchengladbach, zur Schlagzeile ,,Publikums-Liebling misst nur 1,52 m."