# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 14 | |
2 | 12 | |
3 | 12 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Ascoli | 11 |
2. | Reggiana | 9 |
3. | Cosenza Calc | 9 |
4. | Pescara | 7 |
5. | SS Monza 191 | 7 |
6. | Urbs Reggina 1 | 5 |
7. | Vicenza | 5 |
8. | SPAL | 5 |
9. | Pisa | 5 |
10. | Cremonese | 5 |
11. | Empoli | 5 |
12. | Entella | 4 |
13. | Brescia | 4 |
14. | Cittadella | 3 |
15. | Salernitana | 3 |
16. | Pordenone | 3 |
17. | Ch. Verona | 3 |
18. | Venezia | 2 |
19. | Frosinone | 1 |
20. | Lecce | 1 |
Bonhof horchte an der Türe.
— Stefan Effenberg zu den Methoden im deutschen WM-Hotel 1994