# | Spieler | Karten |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 14 | |
2 | 12 | |
3 | 12 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Ascoli | 11 |
2. | Reggiana | 9 |
3. | Cosenza Calc | 9 |
4. | Pescara | 7 |
5. | SS Monza 191 | 7 |
6. | Urbs Reggina 1 | 5 |
7. | Vicenza | 5 |
8. | SPAL | 5 |
9. | Pisa | 5 |
10. | Cremonese | 5 |
11. | Empoli | 5 |
12. | Entella | 4 |
13. | Brescia | 4 |
14. | Cittadella | 3 |
15. | Salernitana | 3 |
16. | Pordenone | 3 |
17. | Ch. Verona | 3 |
18. | Venezia | 2 |
19. | Frosinone | 1 |
20. | Lecce | 1 |
Wir fahren jetzt zu unseren Freunden, die in etwa in unserem Alter sind und dann werden wir ein wenig philosophieren.
— Otto Rehhagel nach der Meisterschaft des 1. FC Kaiserslautern 1998.