# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 0 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 4 | |
3 | 5 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Lecce | 10 |
2. | Pordenone | 10 |
3. | Pisa | 9 |
4. | Salernitana | 8 |
5. | Entella | 7 |
6. | SS Monza 191 | 7 |
7. | Venezia | 6 |
8. | SPAL | 6 |
9. | Empoli | 6 |
10. | Brescia | 5 |
11. | Ch. Verona | 5 |
12. | Frosinone | 5 |
13. | Urbs Reggina 1 | 5 |
14. | Cremonese | 4 |
15. | Ascoli | 4 |
16. | Pescara | 4 |
17. | Cosenza Calc | 3 |
18. | Cittadella | 3 |
19. | Vicenza | 3 |
20. | Reggiana | 1 |
Das geht Dich einen Scheißdreck an! Ich frag' Dich ja auch nicht, ob Du immer noch in diesen Schwulenbars abhängst.
— Sir Alex Ferguson zu einem Journalisten, der ihn fragte, ob er vorhabe, im Sommer 2006 zur Weltmeisterschaft nach Deutschland zu reisen