# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | 90 | |
2 | 90 | |
3 | 90 | |
4 | 90 | |
5 | 90 | |
6 | 90 | |
7 | 90 | |
8 | 90 | |
9 | 90 | |
10 | 90 | |
11 | 90 | |
12 | 90 | |
13 | 90 | |
14 | 90 | |
15 | 90 | |
16 | 90 | |
17 | 90 | |
18 | 90 | |
19 | 90 | |
20 | 90 | |
21 | 90 | |
22 | 90 | |
23 | 90 | |
24 | 90 | |
25 | 90 | |
26 | 90 | |
27 | 90 | |
28 | 90 | |
29 | 90 | |
30 | 90 | |
31 | 90 | |
32 | 90 | |
33 | 90 | |
34 | 90 | |
35 | 90 | |
36 | 90 | |
37 | 90 | |
38 | 90 | |
39 | 90 | |
40 | 90 | |
41 | 90 | |
42 | 90 | |
43 | 90 | |
44 | 90 | |
45 | 90 | |
46 | 90 | |
47 | 90 | |
48 | 90 | |
49 | 90 | |
50 | 90 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 31 | |
2 | 31 | |
3 | 31 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Pordenone | 41 |
2. | Parma | 39 |
3. | Cosenza Calc | 39 |
4. | SPAL | 38 |
5. | Vicenza | 37 |
6. | Crotone | 36 |
7. | Alessandria | 36 |
8. | SS Monza 191 | 32 |
9. | Brescia | 31 |
10. | Urbs Reggina 1 | 31 |
11. | Lecce | 30 |
12. | Cittadella | 30 |
13. | Perugia | 29 |
14. | Frosinone | 29 |
15. | Como | 28 |
16. | Cremonese | 28 |
17. | Benevento | 28 |
18. | Ascoli | 27 |
19. | Ternana | 26 |
20. | Pisa | 26 |
Wenn ich jetzt noch mit dem Kopf treffe, habe ich alles erreicht. Dann höre ich auf, Fußball zu spielen.
— Jörg Böhme auf die Frage, ob er je daran geglaubt habe, ein Tor mit dem schwächeren rechten Fuß zu erzielen.