# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 4 | |
3 | 4 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Gamba Osaka | 7 |
2. | Sagan Tosu | 7 |
3. | Urawa Reds | 6 |
4. | Kashiwa Reysol | 5 |
5. | Cerezo Osaka | 5 |
6. | Kashima | 5 |
7. | Kawasaki | 4 |
8. | Jubilo Iwata | 2 |
9. | Shimizu | 2 |
10. | FC Tokyo | 2 |
11. | Vegalta Sendai | 2 |
12. | Ventforet Kofu | 2 |
13. | Yokohama | 2 |
14. | Hiroshima | 1 |
15. | A. Niigata | 1 |
16. | C. Sapporo | 1 |
17. | Vissel Kobe | 0 |
18. | Omiya Ardija | 0 |
Ich habe mir alles reingezogen: vor dem Training, vor dem Spiel … Alles, was man über Fußball wissen konnte, musste ich wissen. Inzwischen habe ich das Gefühl: Ich muss einfach nur weg vom Fußball. Am Ende meiner Karriere hatte ich einfach die Schnauze voll. Vermutlich ist das auch eine Trotzreaktion.
— Robert Huth