# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 23 | |
2 | 22 | |
3 | 20 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Kawasaki | - |
2. | Cerezo Osaka | - |
3. | Urawa Reds | - |
4. | Kashima | - |
5. | Jubilo Iwata | - |
6. | Kashiwa Reysol | - |
7. | Gamba Osaka | - |
8. | Yokohama | - |
9. | Vegalta Sendai | - |
10. | Sagan Tosu | - |
11. | Vissel Kobe | - |
12. | C. Sapporo | - |
13. | FC Tokyo | - |
14. | Shimizu | - |
15. | Hiroshima | - |
16. | Omiya Ardija | - |
17. | A. Niigata | - |
18. | Ventforet Kofu | - |
Der Linienrichter hatte wohl einen Holzarm.
— Frank Mill nach einem Spiel, in dem ständig Abseits gegeben wurde