# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 9 | |
2 | 8 | |
3 | 8 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Omiya Ardija | 4 |
2. | Kashiwa Reysol | 4 |
3. | Vissel Kobe | 3 |
4. | Ventforet Kofu | 3 |
5. | Urawa Reds | 2 |
6. | Jubilo Iwata | 2 |
7. | A. Niigata | 1 |
8. | C. Sapporo | 1 |
9. | Kawasaki | 1 |
10. | Shimizu | 1 |
11. | Hiroshima | 1 |
12. | FC Tokyo | 1 |
13. | Gamba Osaka | 0 |
14. | Kashima | 0 |
15. | Cerezo Osaka | 0 |
16. | Yokohama | 0 |
17. | Sagan Tosu | 0 |
18. | Vegalta Sendai | 0 |
In letzter Zeit wurde mehr über die finanzielle Misere gesprochen beim 1.FC Kaiserslautern als über das Geld.
— Rudi Cerne