# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 57 | |
2 | 54 | |
3 | 47 | |
4 | 44 | |
5 | 40 | |
6 | 39 | |
7 | 37 | |
8 | 36 | |
9 | 36 | |
10 | 35 | |
11 | 33 | |
12 | 31 | |
13 | 30 | |
14 | 29 | |
15 | 28 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 314 | |
2 | 308 | |
3 | 270 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Omiya Ardija | 60 |
2. | A. Niigata | 60 |
3. | Urawa Reds | 54 |
4. | Shimizu | 54 |
5. | Vegalta Sendai | 53 |
6. | Hiroshima | 49 |
7. | C. Sapporo | 47 |
8. | Vissel Kobe | 45 |
9. | Sagan Tosu | 44 |
10. | Cerezo Osaka | 43 |
11. | FC Tokyo | 42 |
12. | Gamba Osaka | 41 |
13. | Ventforet Kofu | 39 |
14. | Yokohama | 36 |
15. | Kashiwa Reysol | 33 |
16. | Kawasaki | 32 |
17. | Kashima | 31 |
18. | Jubilo Iwata | 30 |
Der schlägt mit links die Flanken wie der Beckham. Nur mit seiner Igel-Frisur ist er eher der Beckham für Arme.
— Hans Krankl über Matthias Dollinger, der 2002 für Österreich debütierte.