# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 28 | |
2 | 17 | |
3 | 13 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Kawasaki | - |
2. | Yokohama | - |
3. | Kashiwa Reysol | - |
4. | Kashima | - |
5. | Vissel Kobe | - |
6. | Shimizu | - |
7. | FC Tokyo | - |
8. | C. Sapporo | - |
9. | Hiroshima | - |
10. | Gamba Osaka | - |
11. | Cerezo Osaka | - |
12. | Nagoya | - |
13. | Urawa Reds | - |
14. | Yokohama FC | - |
15. | Sagan Tosu | - |
16. | Oita Trinita | - |
17. | Vegalta Sendai | - |
18. | Shonan | - |
Jürgen, wenn ich gewusst hätte, dass du rauchst, hättest du bei mir immer gespielt.
— Dragoslav Stepanovic nach der Oberliga-Meisterschaft 1990 mit Rot-Weiß Frankfurt über Jürgen Klopp.