# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Urawa Red Diamonds | 1858 |
2. | Kashima Antlers | 1689 |
3. | Gamba Osaka | 1603 |
4. | FC Tokyo | 1573 |
5. | Nagoya Grampus | 1551 |
6. | Kawasaki Frontale | 1524 |
7. | Cerezo Osaka | 1523 |
8. | Consadole Sapporo | 1522 |
9. | Vegalta Sendai | 1498 |
10. | Vissel Kobe | 1425 |
11. | Sanfrecce Hiroshima | 1405 |
12. | Shimizu S-Pulse | 1385 |
13. | Shonan Bellmare | 1257 |
14. | Sagan Tosu | 1174 |
15. | Kashiwa Reysol | 1154 |
16. | Yokohama Marinos | 1111 |
17. | Oita Trinita | 1044 |
18. | Yokohama FC | 743 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Paul McCartney hat drei Tore für uns verhindert.
— Kurt Jara, Trainer des HSV zum Zustand des Rasens in der AOL-Arena nach einem Konzert von Ex-Beatle James Paul McCartney drei Tage zuvor.