# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 62 | |
2 | 54 | |
3 | 52 | |
4 | 51 | |
5 | 50 | |
6 | 47 | |
7 | 45 | |
8 | 42 | |
9 | 40 | |
10 | 35 | |
11 | 35 | |
12 | 35 | |
13 | 34 | |
14 | 33 | |
15 | 31 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 314 | |
2 | 308 | |
3 | 270 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Yokohama FC | 77 |
2. | Vegalta Sendai | 62 |
3. | Kashiwa Reysol | 56 |
4. | Oita Trinita | 55 |
5. | Tokushima Vort | 55 |
6. | Shimizu | 54 |
7. | FC Tokyo | 53 |
8. | Cerezo Osaka | 51 |
9. | C. Sapporo | 50 |
10. | Gamba Osaka | 49 |
11. | Hiroshima | 42 |
12. | Shonan | 41 |
13. | Urawa Reds | 38 |
14. | Avispa Fukuo | 37 |
15. | Kashima | 36 |
16. | Vissel Kobe | 36 |
17. | Yokohama | 35 |
18. | Sagan Tosu | 35 |
19. | Nagoya | 30 |
20. | Kawasaki | 28 |
Nach dieser Saison bin ich reif für die Schwarzwaldklinik!
— Otto Rehhagel. Trainer Werder Bremen, am Ende der Spielzeit 1985/86, in der seine Mannschaft am letzten Spieltag die Meisterschaft verpasste.