# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | L. Zagreb | - |
2. | D. Zagreb | - |
3. | Hajduk Split | - |
4. | Rijeka | - |
5. | Osijek | - |
6. | NK Cibalia | - |
7. | Belupo | - |
8. | NK Zagreb | - |
9. | Medjimurje | - |
10. | Varazdin | - |
11. | Zapresic | - |
12. | Sibenik | - |
13. | Karlovac | - |
14. | Istra 1961 | - |
15. | Zadar | - |
Wir werden Brooklyn definitiv taufen lassen, wir wissen nur noch nicht, in welcher Religion.
— David Beckham über Taufpläne für seinen Sohn Brooklyn.