# | Spieler | Einsatzzeit | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 14 | |
2 | 14 | |
3 | 14 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Hajduk Split | 33 |
2. | D. Zagreb | 32 |
3. | NK Split | 28 |
4. | Osijek | 27 |
5. | Rijeka | 26 |
6. | NK Zagreb | 26 |
7. | Belupo | 26 |
8. | L. Zagreb | 26 |
9. | Istra 1961 | 26 |
10. | Zapresic | 23 |
Ich könnte mir bei der Verleihung vorstellen, dass der Kanzler Kahn anspringt und dabei Mayer-Vorfelder umreißt.
— Harald Schmidt über Szenen nach einem möglichen deutschen WM-Titelgewinn 2002 in Japan.