# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 11 | |
2 | 10 | |
3 | 10 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Osijek | 8 |
2. | NK Split | 8 |
3. | Hajduk Split | 7 |
4. | Zapresic | 7 |
5. | NK Cibalia | 5 |
6. | L. Zagreb | 4 |
7. | Rijeka | 2 |
8. | Istra 1961 | 1 |
9. | Belupo | 1 |
10. | D. Zagreb | 0 |
Lattek der Pattek, egal. Diese Bayern-Mannschaft mit Franz, Sepp und dem Gerd Müller, die könnte ich auch telefonisch trainieren. Der Müller macht ihm seine Tore und der Uli Hoeneß zupft das Laken zurecht.
— Trainerlegende Max Merkel über Udo Lattek beim FC Bayern...