# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 4 | |
3 | 4 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Rijeka | 14 |
2. | Hajduk Split | 9 |
3. | Osijek | 6 |
4. | L. Zagreb | 6 |
5. | Istra 1961 | 6 |
6. | D. Zagreb | 5 |
7. | Belupo | 4 |
8. | NK Cibalia | 3 |
9. | Zapresic | 1 |
10. | NK Split | 1 |
Die Jungs müssen mich in der Kabine falsch verstanden haben. Ich habe von Stürmen geredet, aber die haben wohl Türmen verstanden.
— Hannes Bongartz