# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 11 | |
2 | 10 | |
3 | 10 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Osijek | 8 |
2. | NK Split | 8 |
3. | Hajduk Split | 7 |
4. | Zapresic | 7 |
5. | NK Cibalia | 5 |
6. | L. Zagreb | 4 |
7. | Rijeka | 2 |
8. | Istra 1961 | 1 |
9. | Belupo | 1 |
10. | D. Zagreb | 0 |
Du bist daran schuld, du kriegst von mir ne Anzeige!
— Ewald Lienen, Arminia Bielefeld, mit aufgeschlitztem Oberschenkel, zu Bremens Trainer Otto Rehhagel.