# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 5 | |
3 | 3 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Osijek | 8 |
2. | L. Zagreb | 8 |
3. | Zapresic | 7 |
4. | Hajduk Split | 6 |
5. | D. Zagreb | 6 |
6. | Belupo | 2 |
7. | NK Cibalia | 2 |
8. | NK Rudes | 2 |
9. | Rijeka | 1 |
10. | Istra 1961 | 1 |
Ich schnupper an gar nix. Im Moment riecht alles gut.
— Tayfun Korkut auf die Frage, ob der mit dem VfB nun an den internationalen Plätzen schnuppert