# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 5 | |
3 | 3 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Osijek | 8 |
2. | L. Zagreb | 8 |
3. | Zapresic | 7 |
4. | Hajduk Split | 6 |
5. | D. Zagreb | 6 |
6. | Belupo | 2 |
7. | NK Cibalia | 2 |
8. | NK Rudes | 2 |
9. | Rijeka | 1 |
10. | Istra 1961 | 1 |
Mir könne net mit dem Scheckbuch umgehen wie Andere des können.
— Klaus Schlappner, SV Waldhof, im ,,Aktuellen Sport-Studio" des ZDF