# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 5 | |
3 | 3 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Osijek | 8 |
2. | L. Zagreb | 8 |
3. | Zapresic | 7 |
4. | Hajduk Split | 6 |
5. | D. Zagreb | 6 |
6. | Belupo | 2 |
7. | NK Cibalia | 2 |
8. | NK Rudes | 2 |
9. | Rijeka | 1 |
10. | Istra 1961 | 1 |
Kürzlich war ich mit meiner Frau bei einem Rod-Stewart-Popkonzert in Stuttgart: Mitten im langsamen Gesangsteil habe ich mich dabei ertappt, wie ich vollkommen weggetreten dasaß und Zahlen über den Klub im Kopf hin- und herschob. Machste nun das oder jenes?
— Jürgen Friedrich, Präsident des 1. FC Kaiserslautern, hatte es schon 1980/81 nicht leicht...