# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 3 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 58 | |
2 | 25 | |
3 | 24 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Zapresic | 72 |
2. | Istra 1961 | 60 |
3. | Belupo | 51 |
4. | VSNK Varazdi | 50 |
5. | Gorica | 48 |
6. | Rijeka | 42 |
7. | Hajduk Split | 41 |
8. | L. Zagreb | 38 |
9. | Osijek | 29 |
10. | D. Zagreb | 20 |
11. | HNK Orijent 19 | 3 |
Entweder stellt er den runter oder pfeift Tischtennis.
— Eduard Geyer über Schiedsrichter Lutz-Michael Fröhlich, der einen gegnerischen Spieler nicht des Feldes verwiesen hatte