# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 387 | |
2 | 381 | |
3 | 324 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Waalwijk | 61 |
2. | Nijmegen | 61 |
3. | Groningen | 56 |
4. | Sp. Rotterdam | 56 |
5. | De Graafschap | 55 |
6. | Volendam | 55 |
7. | Breda | 54 |
8. | Alkmaar | 52 |
9. | Utrecht | 52 |
10. | Sittard | 52 |
11. | Willem II | 51 |
12. | Heerenveen | 47 |
13. | Kerkrade | 47 |
14. | Arnheim | 41 |
15. | Feyenoord | 34 |
16. | FC Twente | 33 |
17. | Ajax Amsterdam | 31 |
18. | Eindhoven | 26 |
Das Schicksal will, dass ich künftig die Nummer neun trage!
— Bayern Münchens Edel-Joker Jürgen ,,Kobra" Wegmann nach seinem ,,Tor des Jahres" gegen den 1. FC Nürnberg.