# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Sp. Rotterdam | 75 |
2. | Den Bosch | 74 |
3. | Maastricht | 68 |
4. | Waalwijk | 67 |
5. | SC Cambuur | 66 |
6. | Willem II | 65 |
7. | Nijmegen | 62 |
8. | Utrecht | 61 |
9. | De Graafschap | 60 |
10. | Alkmaar | 59 |
11. | Sittard | 54 |
12. | Kerkrade | 53 |
13. | Ajax Amsterdam | 51 |
14. | Arnheim | 43 |
15. | Feyenoord | 42 |
16. | FC Twente | 37 |
17. | Heerenveen | 36 |
18. | Eindhoven | 24 |
Wenn er sich zurücklehnt, kommt er wieder hoch und macht einen Sit up.
— Bayern-Trainer Julian Nagelsmann über Tor-Maschine Robert Lewandowski.