# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 2 | |
3 | 2 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 29 | |
2 | 20 | |
3 | 19 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Feyenoord | - |
2. | Eindhoven | - |
3. | Ajax Amsterdam | - |
4. | Alkmaar | - |
5. | Heerenveen | - |
6. | Kerkrade | - |
7. | Arnheim | - |
8. | Groningen | - |
9. | FC Twente | - |
10. | Waalwijk | - |
11. | Willem II | - |
12. | Den Haag | - |
13. | Breda | - |
14. | Nijmegen | - |
15. | Utrecht | - |
16. | Roosendaal | - |
17. | De Graafschap | - |
18. | Den Bosch | - |
Jonas Hummels hat mir in der Halbzeit geschrieben, dass Mats eigentlich viel zu langsam ist für ein solches Foul.
— Sandro Wagner, DAZN, zum Platzverweis von Mats Hummels im CL-Spiel BVB gegen Ajax Amsterdam (1:3).