# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Ajax Amsterdam | 2268 |
2. | FC Utrecht | 2211 |
3. | Sparta Rotterdam | 1689 |
4. | PEC Zwolle | 1497 |
5. | PSV Eindhoven | 1307 |
6. | Feyenoord Rotterdam | 1288 |
7. | FC Groningen | 1277 |
8. | Fortuna Sittard | 1246 |
9. | SC Heerenveen | 1214 |
10. | RKC Waalwijk | 1214 |
11. | FC Twente Enschede | 1190 |
12. | AZ Alkmaar | 1178 |
13. | SC Heracles Almelo | 1080 |
14. | Willem II Tilburg | 1053 |
15. | Vitesse Arnheim | 958 |
16. | NEC Nijmegen | 595 |
17. | SC Cambuur-Leeuwarden | 565 |
18. | Go Ahead Eagles Deventer | 504 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Fang mal deinen Berater ein! Du kriegst hier nie zehn Millionen!
— Uli Hoeneß zum wankelmütigen Toni Kroos.