# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 4 | |
3 | 4 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | FC Twente | 6 |
2. | Alkmaar | 6 |
3. | Utrecht | 6 |
4. | Ajax Amsterdam | 4 |
5. | Heerenveen | 3 |
6. | Zwolle | 3 |
7. | SC Cambuur | 3 |
8. | Almelo | 3 |
9. | Feyenoord | 2 |
10. | Arnheim | 2 |
11. | Sittard | 2 |
12. | Deventer | 2 |
13. | Waalwijk | 2 |
14. | Nijmegen | 2 |
15. | Eindhoven | 1 |
16. | Groningen | 1 |
17. | Willem II | 0 |
18. | Sp. Rotterdam | 0 |
Wer an den Fußball sein Herz verliert, darf sich nicht wundern, dass darauf herumgetrampelt wird.
— Torsten Gütschow