# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 2 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 0 | |
18 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 53 | |
2 | 52 | |
3 | 43 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Sittard | 58 |
2. | SC Cambuur | 58 |
3. | Willem II | 46 |
4. | Waalwijk | 43 |
5. | Nijmegen | 43 |
6. | Deventer | 43 |
7. | Zwolle | 42 |
8. | Arnheim | 41 |
9. | Groningen | 37 |
10. | Almelo | 37 |
11. | Sp. Rotterdam | 37 |
12. | Heerenveen | 36 |
13. | Utrecht | 36 |
14. | Alkmaar | 32 |
15. | Eindhoven | 31 |
16. | FC Twente | 30 |
17. | Feyenoord | 27 |
18. | Ajax Amsterdam | 13 |
Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt alle kenne, die da heute spielen...
— Franz Beckenbauer über den eigenen FC Bayern München, als der Mannschaft neun Stammspieler gegen Dynamo Kiew fehlten