# | Spieler | Einsatzzeit | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 18 | |
2 | 18 | |
3 | 18 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Jong Ajax | 31 |
2. | Alkmaar | 30 |
3. | Nijmegen | 29 |
4. | Sp. Rotterdam | 29 |
5. | Jong Eindhoven | 28 |
6. | Utrecht | 27 |
7. | FC Twente | 26 |
8. | Kerkrade | 26 |
9. | SC Telstar | 26 |
10. | SC Cambuur | 25 |
11. | Volendam | 24 |
12. | Deventer | 24 |
13. | Den Bosch | 23 |
14. | Eindhoven | 23 |
15. | Oss | 23 |
16. | Waalwijk | 22 |
17. | Helmond Sport | 22 |
18. | Maastricht | 21 |
19. | Almere City | 21 |
20. | Dordrecht | 18 |
Es ist ja nicht so, dass, wenn man im Mai die Schale hochhält, dass dann jedes Spiel locker flockig gewonnen wurde.
— Thomas Müller nach einem hart umkämpften Sieg des FC Bayern beim VfB Stuttgart.