# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Skeid | 75 |
2. | Strömsgodset | 68 |
3. | Kongsvinger | 59 |
4. | Bodö/Glimt | 54 |
5. | Valerenga IF | 53 |
6. | Stabaek IF | 49 |
7. | Stavanger | 48 |
8. | Skien | 48 |
9. | Tromsö | 46 |
10. | Moss | 46 |
11. | Lilleström | 41 |
12. | Bergen | 40 |
13. | Molde | 37 |
14. | Rosenborg BK | 33 |
Die Kroaten sollen ja auf alles treten, was sich bewegt – da hat unser Mittelfeld ja nichts zu befürchten.
— Berti Vogts vor dem WM-Spiel gegen Kroatien