# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 9 | |
2 | 9 | |
3 | 8 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Strömmen IF | 3 |
2. | Ham-Kam | 2 |
3. | Kongsvinger | 1 |
4. | Jerv FK | 1 |
5. | Atletico Roma | 1 |
6. | Sandnes | 1 |
7. | Ullensaker/K | 1 |
8. | Raufoss IL | 1 |
9. | KFUM Oslo | 1 |
10. | Ranheim IL | 1 |
11. | Asker | 1 |
12. | San Marino Cal | 0 |
13. | Sogndal | 0 |
14. | Barletta Calci | 0 |
15. | Tromsö | 0 |
16. | Lilleström | 0 |
17. | Aasane Fotba | 0 |
Er hat mir signalisiert, dass er in einer Minute ausgewechselt werden möchte.
— Christoph Daum über Ulf Kirsten, der den Mittelfinger zeigte