# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 302 | |
2 | 302 | |
3 | 251 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Mjöndalen | 69 |
2. | Sandefjord | 68 |
3. | Kristiansand | 64 |
4. | Aalesund | 57 |
5. | Bodö/Glimt | 56 |
6. | Haugesund | 52 |
7. | Tromsö | 50 |
8. | Sarpsborg | 49 |
9. | Strömsgodset | 44 |
10. | Lilleström | 43 |
11. | Stabaek IF | 43 |
12. | Skien | 41 |
13. | Valerenga IF | 41 |
14. | Stavanger | 39 |
15. | Molde | 31 |
16. | Rosenborg BK | 27 |
Wir haben Bremen so aggressiv erwartet - uns aber nicht so passiv.
— Bo Svensson