# | Verein | Gesamt |
---|---|---|
1. | Haugesund | 29.013 |
2. | Aalesund | 25.619 |
3. | Skien | 24.390 |
4. | Molde | 24.061 |
5. | Lilleström | 23.494 |
6. | Stavanger | 22.668 |
7. | Valerenga IF | 19.038 |
8. | Bergen | 18.872 |
9. | Kristiansand | 16.208 |
10. | Sarpsborg | 11.571 |
11. | Stabaek IF | 8.227 |
12. | Strömsgodset | 7.394 |
13. | Tromsö | 6.771 |
14. | Bodö/Glimt | 5.333 |
15. | Rosenborg BK | - |
16. | Sogndal | - |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Wenn konsequent, dann konsequent konsequent.
— Thomas Tuchel