# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Sarpsborg | 6 |
2. | Ranheim IL | 6 |
3. | Stabaek IF | 6 |
4. | Molde | 4 |
5. | Strömsgodset | 4 |
6. | Bergen | 3 |
7. | Valerenga IF | 3 |
8. | Haugesund | 3 |
9. | Kristiansund | 3 |
10. | Rosenborg BK | 2 |
11. | Lilleström | 2 |
12. | Sandefjord | 2 |
13. | Bodö/Glimt | 2 |
14. | Tromsö | 1 |
15. | Kristiansand | 1 |
16. | Skien | 0 |
17. | Aalesund | 0 |
18. | Sogndal | 0 |
19. | Ullensaker/K | 0 |
20. | Nest-Sotra | 0 |
Da hat sich der Lehmann die Bonje gestoßen.
— Werner Hansch im Spiel HSV gegen BVB (3:4) und Jens Lehmann.