# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 17 | |
2 | 14 | |
3 | 12 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Molde | - |
2. | Rosenborg BK | - |
3. | Strömsgodset | - |
4. | Sarpsborg | - |
5. | Kristiansund | - |
6. | Bergen | - |
7. | Haugesund | - |
8. | Ranheim IL | - |
9. | Tromsö | - |
10. | Skien | - |
11. | Valerenga IF | - |
12. | Stabaek IF | - |
13. | Sandefjord | - |
14. | Lilleström | - |
15. | Bodö/Glimt | - |
16. | Kristiansand | - |
Was ich nicht möchte, das mir einer antut, das tue ich keinem anderen an. Das ist das Wort zum Sonntag.
— Niko Kovac über die kritische Berichterstattung zu seiner Person