# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | FV Donauesch | 61 |
2. | Viernheim | 60 |
3. | Durlach | 55 |
4. | Villingen | 54 |
5. | Gaggenau | 53 |
6. | Stuttgart II | 48 |
7. | Wäldenbronn | 47 |
8. | Kirchheim/Te | 44 |
9. | Linx | 44 |
10. | FC Pforzheim | 42 |
11. | Biberach | 39 |
12. | Karlsruhe II | 38 |
13. | Maichingen | 37 |
14. | Aalen | 34 |
15. | Geislingen | 34 |
16. | Sandhausen | 30 |
17. | VfR Pforzhei | 29 |
Auch die Grünen haben mal klein angefangen.
— Ewald Lienen, Gladbach, nachdem seine ,,Friedensliste" bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen 0,7 Prozent der Stimmen bekam.