# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | FV 09 Weinhe | 91 |
2. | Walldorf II | 71 |
3. | Sandhausen II | 70 |
4. | Spielberg | 70 |
5. | Backnang | 65 |
6. | Karlsruhe II | 63 |
7. | Bahlingen | 62 |
8. | Göppinger SV | 57 |
9. | Oberachern | 55 |
10. | Pforzheim | 54 |
11. | Nöttingen | 51 |
12. | SGV Freiberg | 50 |
13. | Ravensburg | 49 |
14. | SSV Reutlingen | 48 |
15. | FSV Bissinge | 44 |
16. | Neckarsulm | 39 |
17. | Villingen | 31 |
18. | Balingen | 31 |
Zu mir sagen wirklich viele: Du bist ja gar nicht so dick!
— Sascha Mölders, ehemals 1860 München, in einem SPORT BILD-Interview über seine T-Shirt-Linie ,,Die Wampe von Giesing".