# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Ingolstadt II | - |
2. | Ismaning | - |
3. | Seligenporte | - |
4. | Erlangen-Bru | - |
5. | Buchbach | - |
6. | TSV Rosenheim | - |
7. | Würzburg | - |
8. | Bamberg | - |
9. | U'haching II | - |
10. | Großbardorf | - |
11. | Heimstetten | - |
12. | Rain am Lech | - |
13. | Hof | - |
14. | Schweinfurt | - |
15. | SV Schalding | - |
16. | Bayreuth | - |
17. | Aindling | - |
18. | TuS Regensbu | - |
Ich überlege, mir die Zahl zu tätowieren.
— Kölns Angreifer über seine Torflaute, die er gegen Ex-Club Bayern München nach 1.425 Minuten beendete.