# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Pullach | 63 |
2. | Regensburg I | 60 |
3. | Nördlingen | 55 |
4. | S. Augsburg | 52 |
5. | Landsberg | 51 |
6. | Dachau | 51 |
7. | SV Donaustauf | 48 |
8. | Ingolstadt II | 46 |
9. | Schwabmünche | 46 |
10. | 1860 II | 45 |
11. | Hankofen-Hai | 43 |
12. | Türkspor Augs | 43 |
13. | FC Deisenhofen | 42 |
14. | Kirchanschör | 41 |
15. | Ismaning | 39 |
16. | Kottern | 38 |
17. | TSV 1880 Wasse | 34 |
18. | Pipinsried | 25 |
Ich kann Dede nur empfehlen, auf seine Gehaltsabrechnung zu schauen, dann ist die Frage schnell beantwortet.
— BVB-Manager Michael Meier zum Verbleib des Brasilianers Dede in Dortmund...