# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | SV Donaustauf | - |
2. | Hankofen-Hai | - |
3. | Landsberg | - |
4. | Ingolstadt II | - |
5. | 1860 II | - |
6. | FC Deisenhofen | - |
7. | Regensburg I | - |
8. | Türkspor Augs | - |
9. | S. Augsburg | - |
10. | Kirchanschör | - |
11. | Garching | - |
12. | Pullach | - |
13. | Kottern | - |
14. | TSV 1880 Wasse | - |
15. | Ismaning | - |
16. | Dachau | - |
17. | VFB Hallbergmo | - |
18. | Gundelfingen | - |
19. | Schwabmünche | - |
40 Tore, unfassbar. So viele habe ich während meiner ganzen Karriere nicht im Training geschossen.
— Weltmeister Christoph Kramer zum eingestellten Tor-Rekord von Robert Lewandowski.