# | Begegnung | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|
1. | V. Hamburg | 1:21:2 | Barmbek | - |
2. | Meiendorf | 0:10:1 | Schnelsen | - |
3. | Rugenbergen | 3:53:3 | St. Pauli II | - |
4. | Paloma | 1:10:0 | Bramfelder SV | - |
5. | Altona 93 | 5:41:2 | Condor | - |
6. | Buchholz 08 | 2:00:0 | Oststeinbek | - |
7. | Bergedorf | 2:00:0 | Norderstedt | - |
8. | Niendorf | 2:00:0 | Curslack | - |
9. | Wedel | 1:31:1 | C. Hamburg | - |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Ich habe jetzt ne Titanplatte im Fuß, damit es am Schienbein des Gegenspielers besser klingelt.
— Uli Borowka